2024-25CBA上海常规赛赛程时间表 外援助力欲与辽宁男篮决战总冠军

1233小编 2024-09-25 00:22:10

2024-2025赛季CBA联赛将于10月12日开赛,常规赛一共46轮,每队分别有23场主场和23场客场比赛。上海久事男篮新赛季揭幕战将于10月13日打响,客场对阵北京北汽这个老冤家,这不仅是两队实力的碰撞,也是昔日恩怨的交锋。大鲨鱼主场揭幕战将于10月16日在上海体育馆进行,对手是青岛队。2024-25CBA上海常规赛赛程时间表

2024_25CBA上海常规赛赛程时间表外援助力欲与辽宁男篮决战总冠军

2024-25CBA上海常规赛赛程时间表

第一阶段

第1轮 19:35 10/13(周日) 北京北汽VS上海久事

第2轮 10/16(周三) 19:35 上海久事VS青岛国信制药

第3轮 19:35 10/18(周五) 上海久事VS天津先行者

第4轮 19:35 10/20(周日) 浙江稠州金租VS上海久事

第5轮 19:35 10/22(周二) 江苏肯帝亚VS上海久事

第6轮 19:35 10/24(周四) 上海久事 VS 宁波町渥

第7轮 10/26(周六) 20:00 新疆伊力特VS上海久事

第8轮 19:35 10/28(周一) 浙江稠州金租VS上海久事

第9轮 10/31(周四) 19:35 宁波町渥VS上海久事

第10轮 19:35 11/3(周日) 上海久事VS北京北汽

第二阶段

第12轮 19:35 12/2(周一) 山东高速VS上海久事

第14轮 19:35 12/6(周五) 上海久事VS浙江稠州金租

第15轮 19:35 12/8(周日) 上海久事VS四川丰谷酒业

第16轮 19:35 12/10(周二) 上海久事VS天津先行者

第17轮 12/14(周六) 19:35 广东东阳光VS上海久事

第18轮 19:35 12/16(周一) 广州朗肽海本VS上海久事

第19轮 19:35 12/18(周三) 深圳马可波罗VS上海久事

第20轮 19:35 12/21(周六) 福建晋江文旅VS上海久事 

第21轮 12/23(周一) 19:35 上海久事VS九台农商银行

第22轮 12/25(周三) 19:35 上海久事VS福建晋江文旅

第23轮 19:35 12/27(周五) 上海久事VS北京控股

第24轮 19:35 12/30(周一) 南京头排苏酒VS上海久事

第25轮 1/1(周三) 19:35 上海久事VS山西汾酒

第26轮 19:35 1/4(周六) 上海久事VS宁波町渥

第27轮 1/6(周一) 19:35 天津先行者VS上海久事

第28轮 1/8(周三) 19:35 北京控股VS上海久事

第29轮 19:35 1/10(周五) 上海久事VS广州朗肽海本

第30轮 19:35 1/12(周日) 上海久事VS江苏肯帝亚

第31轮 1/14(周二) 19:35 辽宁本钢VS上海久事

第32轮 19:35 1/17(周五) 山西汾酒VS上海久事

第33轮 19:35 1/20(周一) 四川丰谷酒业VS上海久事

第34轮 19:35 1/22(周三) 上海久事VS广东东阳光

第35轮 1/25(周六) 19:35 上海久事VS南京头排苏酒

第三阶段

*补赛 第13轮 2/27(周四) 19:35 北京北汽VS上海久事

第36轮 3/5(周三) 19:35 天津先行者VS上海久事

第37轮 19:35 3/7(周五) 上海久事VS浙江方兴渡

第38轮 19:35 3/10(周一) 上海久事VS山东高速

第39轮 3/12(周三) 19:35 上海久事VS浙江稠州金租

第40轮 19:35 3/14(周五) 九台农商银行VS上海久事

第41轮 19:35 3/17(周一) 浙江方兴渡VS上海久事

第42轮 3/19(周三) 19:35 宁波町渥VS上海久事

第43轮 19:35 3/21(周五) 上海久事VS北京北汽

第44轮 19:35 3/23(周日) 上海久事VS辽宁本钢

第45轮 3/26(周三) 19:35 青岛国信制药VS上海久事

*补赛 第11轮 3/29(周六) 19:35 上海久事VS新疆广汇

第46轮 19:35 3/31(周一) 上海久事VS深圳马可波罗

2024年休赛期,上海男篮以一项震撼的操作引发了整个CBA联盟的瞩目。这支被誉为“最强雇佣军”的队伍,再次展示其雄厚的财力和战略眼光,成功引进四位国际级超级外援——安东尼奥-布莱克尼、沃特斯、DJ-威尔逊以及达里厄斯-戴斯。标志着上海男篮在下赛季向总冠军发起强劲冲击的雄心壮志

下一篇

【瑞典超甲】奥尔格里特vs兰斯科罗纳,将于北京时间09月20日01点00分进行。赛前来看下排行数据,奥尔格里特当前战绩为8胜5平9负,积分29,排在第9名;兰斯科罗纳当前战绩为12胜6平4负,积分42

2024-09-25 00:01:32