互联网服务行业板块异动拉升 主力资金大幅流入东方财富、久远银海
3月12日盘中,互联网服务行业板块异动拉升。据数据显示,截至收盘,互联网服务板块上涨1.29%;其中久远银海上涨10.00%、国旅联合上涨10.00%、榕基软件上涨10.00%
互联网服务行业上市公司涨幅榜前五排名:
序号 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 久远银海 | 23.09 | 10.00% |
2 | 国旅联合 | 4.07 | 10.00% |
3 | 榕基软件 | 5.83 | 10.00% |
4 | 博汇科技 | 22.03 | 7.46% |
5 | 银信科技 | 10.88 | 6.25% |
【资金流向】
汽车整车概念资金流向上看:今日(3月12日)主力资金净流入金额前三名:东方财富、久远银海、易华录,分别流入1.91亿、1.67亿、1.15亿
序号 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力资金净流入额 |
1 | 东方财富 | 13.96 | 1.23% | 1.91亿 |
2 | 久远银海 | 23.09 | 10.00% | 1.67亿 |
3 | 易华录 | 28.58 | 5.50% | 1.15亿 |
4 | 东方国信 | 8.9 | 4.46% | 4712.61万 |
5 | 中远海科 | 18.49 | 2.04% | 3494.74万 |
温馨提示:最新动态随时看,请关注 APP